|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครนเหนือศีรษะรอกไฟฟ้า | คำหลัก: | คานคู่สะพานเครน |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | 9ม. 12ม. 16ม. 24ม | กำลังยก: | 10 ตัน 25 ตัน |
| รอกไฟฟ้า: | WH164 ; CD1(MD1) | วิธีการควบคุม: | การควบคุมภาคพื้นดิน, การควบคุมห้องโดยสาร |
| ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, เกียร์ | ใช้บังคับ: | ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร |
| เน้น: | 25Ton Double Girder Bridge Crane,25Ton Overhead Electric Hoist Crane,Double Girder Bridge Crane Cabin ควบคุม |
||
10 Ton Double Beam Eot Crane รอกไฟฟ้าเหนือศีรษะ A3--A5
Double Beam Eot Crane บทนำโดยสังเขป
เครนสะพานคานคู่ QD ประกอบด้วยโครงสะพานแบบกล่อง รถยก กลไกการทำงานของเครน และระบบไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วสูงและงานหนัก
สถานการณ์การใช้งานรวมถึง: การขนย้าย การประกอบ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการขนถ่ายในโรงแปรรูปเครื่องจักรกล โรงกลั่นในเครือของโรงงานโลหการ คลังสินค้า ลานขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพในการทำงานสูง และอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะของ Double Beam Eot Crane
| ความสามารถในการยกพิกัด SWL | ที | 32/10 | |||||||||
| วิธีการปฏิบัติงาน | เมตร/นาที | การควบคุมภาคพื้นดิน การควบคุมห้องโดยสาร | |||||||||
| ความเร็ว | หลัก.ตะขอยก | 3(0.3/3) | |||||||||
| Aux.hook ยก | 7(7/0.7) | ||||||||||
| ปูเดินทาง | 20 | ||||||||||
| รถเข็นเดินทาง | พื้น | 20;30 | |||||||||
| ห้อง | 30;40 | ||||||||||
| เครื่องยนต์ | หลัก.ตะขอยก | /กิโลวัตต์ | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||
| Aux.hook ยก | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
| ปูเดินทาง | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
| รถเข็นเดินทาง | พื้น | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
| ห้อง | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4.6x2 | |||||||||
| รอกไฟฟ้า | WH164;CD1(MD1) | ||||||||||
| ยกสูง | ม | 9;12;16;24 | |||||||||
| แนะนำเส้นทางการทำงาน | A3--A5 | ||||||||||
| แหล่งพลังงาน | 3 เฟส AC50Hz;380V | ||||||||||
| แนะนำให้ใช้รางรถเข็น | 43กก./ม | ||||||||||
| ช่วง | ม | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 น | 22.5 | 25.5 | |||
| แรงดันล้อสูงสุด | เค.เอ็น | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
| น้ำหนักเครน | การควบคุมภาคพื้นดิน | กิโลกรัม | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
| การควบคุมห้องโดยสาร | กิโลกรัม | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
ส่วนประกอบของเครนแบบ Double Beam Eot
Double Beam Eot Crane ความปลอดภัย
1. อุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกิน อุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกินจะเตือนเมื่อวัสดุที่ยกเกินความจุ และหน้าจอจะแสดงข้อมูล
2. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินจะตัดไฟเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดที่ตั้งไว้
3. ระบบหยุดฉุกเฉินจะต้องใช้เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเพิ่มเติม
4. ลิมิตสวิตช์ป้องกันกลไกการเดินทางจากการเดินทาง
5. บัฟเฟอร์โพลียูรีเทนสามารถดูดซับแรงกระแทกและช่วยให้กลไกการเคลื่อนที่หยุดลงอย่างนุ่มนวลและไม่เป็นอันตราย
รายละเอียด เครนดับเบิ้ลบีมอี๊ด
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: LEE
โทร: 86-15736960788