รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ที่ผ่านการรับรอง CE | คำหลัก: | รอกรถเข็น LH Model crane |
---|---|---|---|
ช่วง: | 7.5-35ม | ความเร็ว: | ความเร็วเดี่ยว/คู่ |
ความจุ: | 5-40t | อุณหภูมิในการทำงาน: | -25℃-40℃ |
กลไกการยก: | รถเข็นรอกไฟฟ้า | วิธีการควบคุม: | การควบคุมภาคพื้นดิน / การควบคุมห้องโดยสาร |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, มอเตอร์ | ชิ้นส่วนไฟฟ้าหลัก: | ชไนเดอร์แบรนด์ |
สี: | ตามความต้องการของคุณ | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ 40t,เครนเหนือศีรษะคานคู่ CE,เครนเหนือศีรษะ CE 40 ตัน |
เครื่องกระบะระบายอากาศแบบ LH ที่ได้รับการรับรอง CE
เครื่องกีฬากระโดดแบบ LHข้อมูล
เครน EOT แบบ LH ที่มีคันคู่ มีข้อดีของขนาดรูปทรงคอมแพคต ความสูงของหัวอาคารที่ต่ํา น้ําหนักเบา ความดันล้อเล็ก และอื่น ๆ เป็นต้น,การซ่อมแซมและการบรรจุ; การชําระสินค้าในโรงงานแปรรูปเครื่องกล, โรงงานเสริมโลหะ, โรงงานและอื่น ๆ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทํางานคือ -25 °C ~ 40 °Cมันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสภาพแวดล้อมของสารสกัดระเบิดและเป็นสารสกัด
ปริมาตรของเครนชั้นบนแบบ LH
เครื่องกีฬากระโดด 5 ตัน ถึง 50 ตัน เครื่องกีฬากระโดดแบบ LH เครื่องกีฬากระโดดแบบ EOT | ||||||
ระยะทาง ((รถไฟฟ้าสู่ศูนย์รถไฟ) | 7.5m ~ 35m | |||||
ความสูงในการยก | ความสูง 6m, 9m, 12m หรือความสูงอื่น | |||||
ความจุ | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
ความเร็วในการยก ((m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3.5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
ความเร็วในการเดินทางข้าม ((m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
ความเร็วในการเดินทางนาน ((m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
ประเภทหน้าที่ | A3/A4 | |||||
แหล่งพลังงาน | 380V, 50HZ, 3 ขั้นตอน (หรือมาตรฐานอื่น) | |||||
อุณหภูมิการทํางาน | -20 ~ 40 °C | |||||
รูปแบบควบคุม | เครื่องควบคุมปุ่มปิ้นแขวน, เครื่องควบคุมห้องพัก หรือ เครื่องควบคุมไกล |
รุ่น LH เครื่องกระบะระบายอากาศแบบสองคัน
แชร์ความต้องการของคุณกับเรา เราจะออกแบบคําตอบที่เหมาะสมกับคุณ และให้คุณราคาที่ดีที่สุด
ผู้ติดต่อ: LEE
โทร: 86-15736960788