| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ชนิด QD | เงื่อนไข: | ใหม่ | 
|---|---|---|---|
| ช่วง: | 7.5/10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5ม./28.5/31.5ม. | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, Ge | 
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ป้องกันแรงดันไฟเกิน: | รวมอยู่ด้วย | 
| สี: | ข้อกำหนดของลูกค้า | การรับประกัน: | 1 ปี | 
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แอปพลิเคชัน: | คลังสินค้า, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ในร่ม, พืช, คลังสินค้า | 
| เน้น: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ประเภท QD,เครนเหนือศีรษะคานคู่ AC380V,เครนเหนือศีรษะคานคู่ AC380V | ||
เครนเหนือศีรษะคานคู่ชนิด QD AC380V 50Hz หน้าที่การทำงานสูง
ภาพรวมของเครนเหนือศีรษะคานคู่ชนิด QD
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสะพาน กลไกการเคลื่อนที่ของเครน รถเข็น อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ;
ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน GB/T 14405, General Bridge Crane;
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการโหลดและการเคลื่อนย้ายของน้ำหนักปกติในพื้นที่ข้ามคงที่ และยังสามารถทำงานร่วมกับรอกวัตถุประสงค์พิเศษต่าง ๆ ในการดำเนินงานพิเศษ
ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟ ระเบิด หรือกัดกร่อน
พารามิเตอร์เครนเหนือศีรษะคานคู่ชนิด QD
| ยกน้ำหนัก | ที | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่การทำงาน | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วง | ม | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| ยกสูง | หลัก | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| เสริม | 
 | 
 | 10.725 | 11.725 | 10.446 | 11.446 | 10.73 น | 11.73 น | 10.918 | 12.918 | |||||||||||||||||||||||
| ความเร็ว | รอก | หลัก | ม | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
| เสริม | 
 | 
 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ข้ามการเดินทาง | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 36.6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| เดินทางไกล | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 40.8 | 51.8 | 41.5 | 52.8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||||||||||||||
| น้ำหนักตาย | ที | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
| รางเหล็ก | 43กก./ตร.ม./QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งพลังงาน | 3เฟสAC 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติเครนเหนือศีรษะคานคู่ชนิด QD
โครงสร้างแบบเปิด รูปแบบใหม่ มุมมองสวยงาม;
ใช้งานได้ดีมีอายุการใช้งานยาวนาน
กำลังยกสูง หน้าที่การทำงานสูง
การทำงานที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ใช้กันอย่างแพร่หลาย
รูปภาพเครนเหนือศีรษะคานคู่ชนิด QD

...

... ...
...
 ...
...

ผู้ติดต่อ: LEE
โทร: 86-15736960788