|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ฮาร์เบอร์พอร์ทัลเครน | คำหลัก: | ท่าเทียบเรือโครงสำหรับตั้งสิ่งของเครน |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | สี่ลิงค์ประเภท | คุณสมบัติ: | พอร์ทัลเครนสำหรับพอร์ต |
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน ประเทศจีน | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| จัดอันดับโหลด: | 5~80t | รัศมีการทำงาน: | 45 ม |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมห้องโดยสารหรือการควบคุมระยะไกล | ความเร็วในการยก: | 2 ม./นาที ~60 ม./นาที |
| ความเร็วในการแกว่ง: | 0.3 ม./นาที~30 ม./นาที | แอปพลิเคชัน: | เรือ, อู่ต่อเรือ, เรือ, ท่าเรือ, เมืองท่า |
| เน้น: | 30ton Harbour Portal Crane,Dock Gantry Crane Four Link Type,Cabin Control Harbour Portal Crane |
||
โฟร์ลิงค์ พอร์ทัลเครน Mobile Harbour Portal Dock Crane 30ton
ข้อมูล Portal Crane ประเภท Four Link
อู่ต่อเรือ Wharf Portal Crane อู่ต่อเรือประเภทลิงค์ทั้งสี่ประกอบด้วยโครง กลไกการยก กลไกการลาก กลไกการแกว่ง กลไกการเดินทาง อุปกรณ์กระจาย (คว้า ตัวเกลี่ยคอนเทนเนอร์ ตะขอ) อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อความปลอดภัย
มาตรฐานการออกแบบและการผลิตเครนพอร์ทัล: ข้อกำหนดสำหรับท่าเรือพอร์ทัลเครนท่าเรือ (GB/T17495-1998), กฎความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ยก (GB/T14406-1993);มาตรฐาน ISO, FEMstandards และ JIS;พอร์ทัลเครนที่ผ่านการรับรอง CE มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การขนถ่ายที่ท่าเรือ อู่ขนถ่ายวัสดุที่อู่ต่อเรือ การต่อเรือและอู่ซ่อมเรือ อุตสาหกรรมโลหะ
พอร์ทัลเครนแบบสี่ลิงค์คุณสมบัติ
1. เร่งการหมุนเวียนและการดำเนินการขนถ่าย
2. ประสิทธิภาพในการทำงานสูง โครงกระทัดรัด
3. การเคลื่อนไหวที่สงบ การทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และเชื่อถือได้
4. การบำรุงรักษาที่สะดวก ลักษณะที่ดี และอื่น ๆ
5. ไดรฟ์เครน: ฉนวน IP54 หรือ IP44 ระดับ F
6. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกพอร์ต
8. ออกแบบตามคำขอของคุณ
พอร์ทัลเครนชนิดโฟร์ลิงค์
| พิมพ์ | หมวก(เสื้อ) | สูงสุด (ม.) | นาที (ม.) | ขึ้น (ม.) | ลง (ม.) | ช่วง * ฐาน | โหลดล้อสูงสุด |
| MQ0525 | 5 | 25 | 8 | 12 | 9 | 10.5*10.5 | 180 |
| MQ1033 | 10 | 33 | 9.5 | 20 | 12 | 10.5*10.5 | 185 |
| MQ1633 | 16 | 33 | 9.5 | 28 | 15 | 10.5*10.5 | 250 |
| MQ2533 | 25 | 33 | 9.5 | 28 | 15 | 10.5*10.5 | 260 |
| MQ3240 | 32 | 40 | 12 | 35 | 13 | 12*10.5 | 320 |
| MQ4570 | 45 | 70 | 25 | 45 | 13 | 12*12 | 320 |
| MQ5035 | 50 | 35 | 11.5 | 40 | 0 | 12*10.5 | 280 |
พอร์ทัลเครนชนิดจิ๊บเดียว
| พิมพ์ | หมวก(เสื้อ) | สูงสุด (ม.) | นาที (ม.) | ขึ้น (ม.) | ลง (ม.) | ช่วง * ฐาน | โหลดล้อสูงสุด |
| MQC0209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5*4.5 | 40 |
| MQC0315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6*6 | 80 |
| MQC0322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6*6 | 90 |
| MQC0515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6*6 | 120 |
| MQC0518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6*6 | 200 |
| MQC0520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6*6 | 200 |
| MQC3056 | 30 | 56 | 18 | 45 | 5 | 10*10.5 | 300 |
| MQC4580 | 45 | 80 | 24 | 50 | 14 | 12*14 | 340 |
| MQC5070 | 50 | 22 | 70 | 50 | 13 | 10.5*14 | 300 |
| MQC6345 | 63 | 45 | 17 | 40 | 10 | 10*10.5 | 250 |
รูปถ่ายพอร์ทัลเครนสี่ลิงค์
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: LEE
โทร: 86-15736960788