|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครนโรงถลุงเหล็ก 74/20t | กำลังยกหลัก: | 74 ตัน |
|---|---|---|---|
| ช่วง: | 16.5~34.5ม | อุณหภูมิโดยรอบ: | -20℃ ถึง +60℃ |
| ควบคุม: | ห้องโดยสาร | หน้าที่การงาน: | A6~A8 |
| แอปพลิเคชัน: | การทำเหล็ก | ความเร็วในการยก: | 0-5 ม./นาที (ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร) |
| ความเร็วในการเดินทางข้าม: | 0-25 ม./นาที (ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร) | ลองจิจูดเดินทางความเร็ว: | 0-63 ม./นาที (ตัวแปลงความถี่) |
74/20 T QDY เครนเหนือศีรษะคานคู่สำหรับโรงงานเหล็ก
คำอธิบายเครนโรงถลุงเหล็ก
QDY ประเภทเครนเหนือศีรษะคานคู่สำหรับงานหนักคุณภาพสูงสำหรับโรงงานเหล็กประกอบด้วยโครงสะพานชนิดบรรจุกล่อง ตะขอ กลไกการเคลื่อนที่ของเครน และระบบไฟฟ้าตะขอหลักใช้เครื่องมือโหลดเป็นอุปกรณ์ยกเพื่อยกทัพพีเหล็ก ตะขอเสริมทำงานร่วมกับตะขอหลักเพื่อเทเหล็กหลอมเหลวและตะกรันเหล็กให้สำเร็จ และการยกเสริมอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะของเครนโรงถลุงเหล็ก
| กำลังยก | ที | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
| ช่วง | ม | 16.5~34.5 | ||||||
| ยกสูง | ม | 10~20 | ||||||
| หน้าที่เครน | กิกะไบต์ | A6~A8 | ||||||
| ความเร็วในการยก | เมตร/นาที | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6.3 | 0~5 |
| ข้ามความเร็วการเดินทาง | เมตร/นาที | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
| ความเร็วเดินทางไกล | เมตร/นาที | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
| วิธีการควบคุม | / | อัตโนมัติ, แมนนวล, กึ่งอัตโนมัติ | ||||||
ลักษณะของเครนโรงถลุงเหล็ก
1. งานหนัก
2. อายุการใช้งานยาวนาน
3. การออกแบบซ้ำซ้อนปลอดภัยมากขึ้น
4. การควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
5. ทนความร้อน, กันฝุ่น
6. การควบคุม PLC
รูปถ่ายรถเครนโรงถลุงเหล็ก
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: LEE
โทร: 86-15736960788